武汉理工上海联谊会2016年年会座位表

发布日期:2016-08-26   来源:   点击次数:5175   打印   关闭
# 姓 名 学 院 入 学 报名费 文化衫 桌 号 签到
1 黄志武 机电学院 1999 200 M 1  
2 李源 管理学院 2003 200 L 1  
3 李国望 政治行政 2008 100 XL 8  
4 李智 交通学院 2011 200 L 14  
5 曾荣 自 动 化 2001 200 L 15  
6 周凯 管理学院 1987 100   6  
7 黄正维 外 国 语 2008 200 M 12  
8 焦宇洋 能动学院 2012 200 XL 9  
9 吴文钦 能动学院 2009 200 L 9  
10 潘红燕 艺设学院 2003 200 S 14  
11 涂小军 艺设学院 2003 200 M 14  
12 周青 艺设学院 2012 200 L 14  
13 林嘉雄 土建学院 2003 200 M 15  
14 许达 化工学院 2011 200 M 18  
15 李玟彦 管理学院 2008 200 L 6  
16 柴锦波 物流学院 1983 200 XXL 5  
17 陈阳 物流学院 2009 200 XL 5  
18 盛盼盼 文法学院 2009 200 M 12  
19 罗锋伟 机电学院 2011 200 L 8  
20 张文丽 材料学院 1999 200 M 3  
21 王翔 能动学院 2012 200 L 9  
22 汪忠华 材料学院 2000 200 XL 2  
24 段洋 材料学院 2010 200 L 1  
25 王怀青 材料学院 2002 200 XL 2  
26 蔡成阳 化工学院 2006 200 XL 18  
27 方明 物流学院 2014 200 XXL 5  
28 杨园 机电学院 2009 200 L 8  
29 郭磊 材料学院 2003 200 XL 2  
30 熊坤 网络教育 2002 200 L 13  
31 何璞铭 信息学院 1999 200 XXL 13  
32 李蓉 经济学院 2002 200 L 16  
33 杨红菊 管理学院 2000 200 S 6  
35 汲军广 土建学院 2006 200 XL 15  
36 赵徽 管理学院 2000 200 XL 1  
37 阮天宇 信息学院 2008 200 XXXL 1  
38 梁小龙 航运学院 2004 200 XXL 18  
39 刘韶辉 物流学院 2008 200 M 5  
40 叶骏 管理学院 2001 200 L 6  
41 梅鸿飞 材料学院 2008 200 M 2  
42 巴智超 艺设学院 2006 200 L 14  
43 徐晓 外 国 语 2012 200 S 1  
44 胡弦 汽车学院 2006 200 XL 11  
45 徐军强 经管学院 1999 200 L 16  
46 吴玉林 材料学院 1988 200 L 2  
47 马沁宇 机电学院 1999 200 M 1  
48 宋岩 材料学院 2010 200 S 2  
49 谢世通 机电学院 2008 200 L 8  
50 张晓平 材料学院 2011 100 S 2  
51 刘娜 材料学院 2009 200 M 2  
52 邓可爱 管理学院 2000 200 XL 6  
53 张静 经济学院 2006 200 M 16  
54 詹哲 经济学院 2004 200 XL 16  
55 姚小燕 物流学院 2008 200 S 5  
55 李英英 外 国 语 2009 200 M 12  
56 刘畅 材料学院 1998 200 M 3  
57 汤继文 汽车学院 1995 200 L 11  
58 王昭 物流学院 2010 200 XXXL 5  
59 李光 化工学院 1997 200 L 18  
60 叶海峰 信息学院 2012 200 XXXL 13  
61 皮克林 物流学院 2010 200 M 5  
62 陈冬冬 材料学院 2007 200 L 1  
63 潘劼 计 算 机 2002 200 L 17  
64 熊雯靓 经济学院 2004 200 M 16  
65 汤永动 管理学院 1998 200 XXL 6  
66 陈光 汽车学院 2010 200 L 11  
67 孙友良 能动学院 2000 200 L 9  
68 王玉球 资环学院 2002 200 XXL 6  
69 岳超 汽车学院 2010 200 L 11  
70 刘加 理 学 院 2011 200 S 17  
71 张燕芳 经济学院 2007 200 L 16  
72 王宇轩 能动学院 2012 200 L 9  
73 何超 计 算 机 1998 200 XL 1  
74 韩雯琰 政行学院 2008 200 L 8  
75 冯静 管理学院 2001 200 S 6  
76 刘鑫 管理学院 2003 200 L 6  
77 吴恒 计 算 机 1993 200 L 17  
78 韩振长 材料学院 2003 200 XXXL 2  
79 可志伟 汽车学院 2009 200 XL 11  
80 陈婧 外 国 语 2007 200 M 12  
81 张康华 物流学院 2009 200 S 5  
82 文谢 机电学院 2007 200 XL 8  
83 许小东 材料学院 2003 200 XXL 2  
84 孙广辉 管理学院 2000 200 L 7  
85 李丹 外 国 语 2008 200 S 12  
86 姜梦竹 外 国 语 2008 200 S 12  
87 刘弘扬 管理学院 2009 200 S 7  
88 陈星 自 动 化 2003 200 XL 15  
89 张浪 信息学院 2011 200 XL 13  
90 杨冰 能动学院 2008 200 XL 9  
91 马志威 能动学院 2010 200 XL 9  
92 吕洪亮 能动学院 2009 200 XL 9  
93 黄玲 材料学院 2002 200 S 3  
94 纪庆华 材料学院 2008 200 XL 3  
95 马明会 管理学院 2011 200 XXXL 7  
96 徐玲 材料学院 2009 200 S 3  
97 郭鑫 交通学院 2006 200 XXL 14  
98 陈秋宏 汽车学院 2006 200 M 11  
99 鲁云星 自 动 化 2003 200 XL 15  
100 于彩云 经济学院 2011 200 M 16  
101 周丹 物流学院 2008 200 M 5  
102 叶晓武 艺设学院 2014 200 M 14  
103 高林 机电学院 2000 200 XL 8  
104 黄殳乂 交通学院 2001 200 L 14  
105 刘清 信息学院 1999 200 S 13  
106 王加鑫 能动学院 2009 200 XL 9  
107 梁伟华 能动学院 1996 200 XL 10  
108 王桦宇 化工学院 1997 200 L 18  
109 李亚男 外 国 语 2012 200 M 12  
110 杨舒雅 外 国 语 2007 200 S 12  
111 张盼盼 物流学院 2007 200 S 5  
112 何世波 理 学 院 2003 200 L 17  
113 刘巍 信息学院 2001 200 XXL 13  
114 刘四平 物流学院 2009 200 M 4  
115 江志昂 管理学院 2009 200 XL 7  
116 高紫昂 能动学院 2007 200 XXL 10  
117 朱亚茹 交通学院 2011 200 S 14  
118 任永强 材料学院 2010 200 XXL 3  
119 罗文彬 材料学院 2007 200 XXL 3  
120 陈雷强 计 算 机 2003 200 XXL 17  
121 吴越 计 算 机 2003 200 S 17  
122 汤式恩 材料学院 1998 200 L 3  
123 赵天宇 经济学院 2010 200 S 16  
124 殷清波 能动学院 2000 200 L 10  
125 段依依 计 算 机 2011 200 S 17  
126 郗文耀 航运学院 2010 200 L 18  
127 吴小宇 理 学 院 2003 200 XXL 17  
128 银莉 物流学院 2009 200 S 4  
129 陈剑锋 自 动 化 2001 200 S 15  
130 谢腾飞 能动学院 2011 200 XL 10  
131 邵陆昊 能动学院 2012 200 XXL 10  
132 刘晋 信息学院 2008 200 L 13  
133 周可兵 文法学院 2008 200 XXXL 12  
134 夏波 管理学院 2009 200 L 7  
135 陈煜超 物流学院 2010 200 M 4  
136 吾蔼华 信息学院 2004 200 M 13  
137 朱殷晨 信息学院 2004 200 S 13  
138 周意 能动学院 2012 200 XL 10  
139 高承伟 自 动 化 1996 200 XL 15  
140 张鹏飞 材料学院 2010 200 XL 8  
141 胡庆伟 电信学院 1998 200 XL 17  
142 贺婷婷 自 动 化 2004 200 S 15  
143 余成志 能动学院 1999 200 XL 10  
144 周亮 自 动 化 1996 200 L 15  
145 付正辉 汽车学院 2010 200 XL 11  
146 张盛 材料学院 2010 200 XL 3  
147 黄擎 交通学院 2009 200 XL 15  
148 曾媛 外 国 语 2008 200 M 12  
149 孙剑 机电学院 2010 200 L 8  
150 施茂浩 机电学院 2010 200 M 8  
151 黄汉云 汽车学院 2010 200 M 11  
152 许佳宁 材料学院 2009 200 M 4  
153 叶明敬 材料学院 2007 200 XL 4  
154 王佚 交通学院 2009 200 XL 15  
155 李树昌 船机学院 1997 200 XXL 18  
156 李正建 管理学院 1982 200 XXXL 7  
157 董琪 艺设学院 2011 200 M 14  
158 陈勇 艺设学院 1999 200 XL 14  
159 洪风涛 航海学院 2012 200 L 18  
160 辛宇华 汽车学院 2008 200 M 11  
161 李映萱 化工学院 2007 200 M 18  
162 金莺 化工学院 2009 200 S 18  
163 徐瞳悉 土建学院 2010 200 M 15  
164 黄群锦 汽车学院 2009 200 XL 11  
165 张勇 能动学院 2000 200 L 10  
166 周雪雅 管理学院 1997 200 L 7  
167 周鹏 材料学院 2005 200 XXL 4  
168 梁越岭 经济学院 2004 200 L 16  
169 刘晓庆 经济学院 2004 200 L 16  
170 张凯 物流学院 2010 200 XXL 4  
171 陈静 物流学院 1999 200 L 3  
172 张宁博 管理学院 2012 200   7  
173 陈宇 资环学院 2009 200 XXL 6  
174 许航锋 材料学院 2014 200 XXXL 4  
175 梁辉 交通学院 2011 200 XXL 16  
176 张岳岭 管理学院 1994 200 XL 7  
177 杨竞 能动学院 2009 200 L 9  
178 孙文筱 物流学院 2008 200 S 4  
179 仝黎明 能动学院 1997 200 XL 10  
180 孙婷婷 物流学院 2008 200 S 4  
181 韦汪应 能动学院 1999 200 XL 10  
182 赵若熙 管理学院 2010     7  
183 王暻         13  
184 宋凯昂 土建学院 2000     1  

相关评论

回帖区
用户名:      密码:           免费注册

* 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明飞马港同意其观点或证实其描述。

* 文明发帖,禁止刷屏。

©2024  飞马港  All rights reserved.
粤ICP备16019734号-1